206 0 -1 4
2064.00 496.00 380.00
2064.00 -464.00 380.00
2064.00 -464.00 412.00
2064.00 496.00 412.00

207 0 -6 4
2064.00 496.00 412.00
2064.00 -464.00 412.00
2064.00 -464.00 380.00
2064.00 496.00 380.00

205 0 -1 4
-272.00 -560.00 452.00
-272.00 -560.00 468.00
1872.00 -560.00 468.00
1872.00 -560.00 452.00

204 0 -6 4
1872.00 -560.00 452.00
1872.00 -560.00 468.00
-272.00 -560.00 468.00
-272.00 -560.00 452.00

202 0 -1 4
1872.00 592.00 468.00
-272.00 592.00 468.00
-272.00 592.00 452.00
1872.00 592.00 452.00

203 0 -6 4
1872.00 592.00 452.00
-272.00 592.00 452.00
-272.00 592.00 468.00
1872.00 592.00 468.00

201 0 -1 4
2064.00 -464.00 380.00
2064.00 496.00 380.00
2032.00 496.00 380.00
2032.00 -464.00 380.00

200 0 -6 4
2032.00 -464.00 380.00
2032.00 496.00 380.00
2064.00 496.00 380.00
2064.00 -464.00 380.00

201 0 -1 4
1872.00 -496.00 380.00
1872.00 528.00 380.00
-272.00 528.00 380.00
-272.00 -496.00 380.00

200 0 -6 4
-272.00 -496.00 380.00
-272.00 528.00 380.00
1872.00 528.00 380.00
1872.00 -496.00 380.00

198 0 -1 4
-272.00 592.00 468.00
1872.00 592.00 468.00
1872.00 -560.00 468.00
-272.00 -560.00 468.00

199 0 -6 4
-272.00 -560.00 468.00
1872.00 -560.00 468.00
1872.00 592.00 468.00
-272.00 592.00 468.00

66 0 -1 4
-272.00 80.00 380.00
-272.00 144.00 380.00
-272.00 144.00 132.00
-272.00 80.00 132.00

67 0 -6 4
-272.00 80.00 132.00
-272.00 144.00 132.00
-272.00 144.00 380.00
-272.00 80.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 16.00 380.00
-272.00 80.00 380.00
-272.00 80.00 132.00
-272.00 16.00 132.00

67 0 -6 4
-272.00 16.00 132.00
-272.00 80.00 132.00
-272.00 80.00 380.00
-272.00 16.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 -16.00 380.00
-272.00 16.00 380.00
-272.00 16.00 132.00
-272.00 -16.00 132.00

67 0 -6 4
-272.00 -16.00 132.00
-272.00 16.00 132.00
-272.00 16.00 380.00
-272.00 -16.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 -80.00 380.00
-272.00 -16.00 380.00
-272.00 -16.00 132.00
-272.00 -80.00 132.00

67 0 -6 4
-272.00 -80.00 132.00
-272.00 -16.00 132.00
-272.00 -16.00 380.00
-272.00 -80.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 -496.00 380.00
-272.00 -176.00 380.00
-272.00 -176.00 164.00
-272.00 -496.00 164.00

67 0 -6 4
-272.00 -496.00 164.00
-272.00 -176.00 164.00
-272.00 -176.00 380.00
-272.00 -496.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 -176.00 380.00
-272.00 -144.00 380.00
-272.00 -144.00 132.00
-272.00 -176.00 132.00

67 0 -6 4
-272.00 -176.00 132.00
-272.00 -144.00 132.00
-272.00 -144.00 380.00
-272.00 -176.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 -144.00 380.00
-272.00 -80.00 380.00
-272.00 -80.00 132.00
-272.00 -144.00 132.00

67 0 -6 4
-272.00 -144.00 132.00
-272.00 -80.00 132.00
-272.00 -80.00 380.00
-272.00 -144.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 176.00 380.00
-272.00 224.00 380.00
-272.00 224.00 164.00
-272.00 176.00 164.00

67 0 -6 4
-272.00 176.00 164.00
-272.00 224.00 164.00
-272.00 224.00 380.00
-272.00 176.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 224.00 380.00
-272.00 528.00 380.00
-272.00 528.00 164.00
-272.00 224.00 164.00

67 0 -6 4
-272.00 224.00 164.00
-272.00 528.00 164.00
-272.00 528.00 380.00
-272.00 224.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 144.00 380.00
-272.00 176.00 380.00
-272.00 176.00 132.00
-272.00 144.00 132.00

67 0 -6 4
-272.00 144.00 132.00
-272.00 176.00 132.00
-272.00 176.00 380.00
-272.00 144.00 380.00

66 0 -1 4
-272.00 -560.00 468.00
-272.00 -560.00 484.00
-272.00 592.00 484.00
-272.00 592.00 468.00

67 0 -6 4
-272.00 592.00 468.00
-272.00 592.00 484.00
-272.00 -560.00 484.00
-272.00 -560.00 468.00

227 0 -1 4
-368.00 592.00 100.00
-368.00 592.00 484.00
-368.00 -560.00 484.00
-368.00 -560.00 100.00

226 0 -6 4
-368.00 -560.00 100.00
-368.00 -560.00 484.00
-368.00 592.00 484.00
-368.00 592.00 100.00

202 0 -1 4
-304.00 592.00 484.00
-368.00 592.00 484.00
-368.00 592.00 100.00
-304.00 592.00 100.00

203 0 -6 4
-304.00 592.00 100.00
-368.00 592.00 100.00
-368.00 592.00 484.00
-304.00 592.00 484.00

202 0 -1 4
-272.00 592.00 452.00
-272.00 592.00 484.00
-304.00 592.00 484.00
-304.00 592.00 452.00

203 0 -6 4
-304.00 592.00 452.00
-304.00 592.00 484.00
-272.00 592.00 484.00
-272.00 592.00 452.00

205 0 -1 4
-304.00 -560.00 484.00
-272.00 -560.00 484.00
-272.00 -560.00 452.00
-304.00 -560.00 452.00

204 0 -6 4
-304.00 -560.00 452.00
-272.00 -560.00 452.00
-272.00 -560.00 484.00
-304.00 -560.00 484.00

205 0 -1 4
-368.00 -560.00 100.00
-368.00 -560.00 484.00
-304.00 -560.00 484.00
-304.00 -560.00 100.00

204 0 -6 4
-304.00 -560.00 100.00
-304.00 -560.00 484.00
-368.00 -560.00 484.00
-368.00 -560.00 100.00

228 0 -1 4
-272.00 -560.00 484.00
-368.00 -560.00 484.00
-368.00 592.00 484.00
-272.00 592.00 484.00

229 0 -6 4
-272.00 592.00 484.00
-368.00 592.00 484.00
-368.00 -560.00 484.00
-272.00 -560.00 484.00

66 0 -1 4
-272.00 -496.00 60.00
-272.00 -224.00 60.00
-272.00 -224.00 -60.00
-272.00 -496.00 -60.00

67 0 -6 4
-272.00 -496.00 -60.00
-272.00 -224.00 -60.00
-272.00 -224.00 60.00
-272.00 -496.00 60.00

66 0 -1 4
-272.00 528.00 -60.00
-272.00 224.00 -60.00
-272.00 224.00 60.00
-272.00 528.00 60.00

67 0 -6 4
-272.00 528.00 60.00
-272.00 224.00 60.00
-272.00 224.00 -60.00
-272.00 528.00 -60.00

227 0 -1 4
-368.00 -560.00 -196.00
-368.00 592.00 -196.00
-368.00 592.00 100.00
-368.00 -560.00 100.00

226 0 -6 4
-368.00 -560.00 100.00
-368.00 592.00 100.00
-368.00 592.00 -196.00
-368.00 -560.00 -196.00

202 0 -1 4
-304.00 592.00 100.00
-368.00 592.00 100.00
-368.00 592.00 -72.00
-304.00 592.00 -72.00

203 0 -6 4
-304.00 592.00 -72.00
-368.00 592.00 -72.00
-368.00 592.00 100.00
-304.00 592.00 100.00

202 0 -1 4
-368.00 592.00 -196.00
-304.00 592.00 -196.00
-304.00 592.00 -72.00
-368.00 592.00 -72.00

203 0 -6 4
-368.00 592.00 -72.00
-304.00 592.00 -72.00
-304.00 592.00 -196.00
-368.00 592.00 -196.00

205 0 -1 4
-368.00 -560.00 -72.00
-368.00 -560.00 100.00
-304.00 -560.00 100.00
-304.00 -560.00 -72.00

204 0 -6 4
-304.00 -560.00 -72.00
-304.00 -560.00 100.00
-368.00 -560.00 100.00
-368.00 -560.00 -72.00

205 0 -1 4
-304.00 -560.00 -196.00
-368.00 -560.00 -196.00
-368.00 -560.00 -72.00
-304.00 -560.00 -72.00

204 0 -6 4
-304.00 -560.00 -72.00
-368.00 -560.00 -72.00
-368.00 -560.00 -196.00
-304.00 -560.00 -196.00

259 0 -1 4
-304.00 592.00 -196.00
-368.00 592.00 -196.00
-368.00 -560.00 -196.00
-304.00 -560.00 -196.00

258 0 -6 4
-304.00 -560.00 -196.00
-368.00 -560.00 -196.00
-368.00 592.00 -196.00
-304.00 592.00 -196.00

259 0 -1 4
-144.00 592.00 -196.00
-304.00 592.00 -196.00
-304.00 -560.00 -196.00
-144.00 -560.00 -196.00

258 0 -6 4
-144.00 -560.00 -196.00
-304.00 -560.00 -196.00
-304.00 592.00 -196.00
-144.00 592.00 -196.00

205 0 -1 4
-144.00 -560.00 -196.00
-304.00 -560.00 -196.00
-304.00 -560.00 -164.00
-144.00 -560.00 -164.00

204 0 -6 4
-144.00 -560.00 -164.00
-304.00 -560.00 -164.00
-304.00 -560.00 -196.00
-144.00 -560.00 -196.00

202 0 -1 4
-304.00 592.00 -196.00
-144.00 592.00 -196.00
-144.00 592.00 -164.00
-304.00 592.00 -164.00

203 0 -6 4
-304.00 592.00 -164.00
-144.00 592.00 -164.00
-144.00 592.00 -196.00
-304.00 592.00 -196.00

88 0 -1 4
-144.00 208.00 -196.00
-144.00 176.00 -196.00
-144.00 176.00 -164.00
-144.00 208.00 -164.00

89 0 -6 4
-144.00 208.00 -164.00
-144.00 176.00 -164.00
-144.00 176.00 -196.00
-144.00 208.00 -196.00

88 0 -1 4
-144.00 224.00 -196.00
-144.00 208.00 -196.00
-144.00 208.00 -164.00
-144.00 224.00 -164.00

89 0 -6 4
-144.00 224.00 -164.00
-144.00 208.00 -164.00
-144.00 208.00 -196.00
-144.00 224.00 -196.00

88 0 -1 4
-144.00 592.00 -196.00
-144.00 224.00 -196.00
-144.00 224.00 -164.00
-144.00 592.00 -164.00

89 0 -6 4
-144.00 592.00 -164.00
-144.00 224.00 -164.00
-144.00 224.00 -196.00
-144.00 592.00 -196.00

88 0 -1 4
-144.00 -224.00 -196.00
-144.00 -560.00 -196.00
-144.00 -560.00 -164.00
-144.00 -224.00 -164.00

89 0 -6 4
-144.00 -224.00 -164.00
-144.00 -560.00 -164.00
-144.00 -560.00 -196.00
-144.00 -224.00 -196.00

88 0 -1 4
-144.00 176.00 -196.00
-144.00 -176.00 -196.00
-144.00 -176.00 -164.00
-144.00 176.00 -164.00

89 0 -6 4
-144.00 176.00 -164.00
-144.00 -176.00 -164.00
-144.00 -176.00 -196.00
-144.00 176.00 -196.00

88 0 -1 4
-144.00 -176.00 -196.00
-144.00 -208.00 -196.00
-144.00 -208.00 -164.00
-144.00 -176.00 -164.00

89 0 -6 4
-144.00 -176.00 -164.00
-144.00 -208.00 -164.00
-144.00 -208.00 -196.00
-144.00 -176.00 -196.00

88 0 -1 4
-144.00 -208.00 -196.00
-144.00 -224.00 -196.00
-144.00 -224.00 -164.00
-144.00 -208.00 -164.00

89 0 -6 4
-144.00 -208.00 -164.00
-144.00 -224.00 -164.00
-144.00 -224.00 -196.00
-144.00 -208.00 -196.00

284 0 -1 4
4080.00 1264.00 412.00
4080.00 1264.00 -516.00
4080.00 -1104.00 -516.00
4080.00 -1104.00 412.00

285 0 -6 4
4080.00 -1104.00 412.00
4080.00 -1104.00 -516.00
4080.00 1264.00 -516.00
4080.00 1264.00 412.00

284 0 -1 4
4080.00 1264.00 -548.00
4080.00 -1136.00 -548.00
4080.00 -1136.00 -516.00
4080.00 1264.00 -516.00

285 0 -6 4
4080.00 1264.00 -516.00
4080.00 -1136.00 -516.00
4080.00 -1136.00 -548.00
4080.00 1264.00 -548.00

287 0 -1 4
4016.00 -1104.00 412.00
4016.00 -1104.00 -348.00
4016.00 1232.00 -348.00
4016.00 1232.00 412.00

286 0 -6 4
4016.00 1232.00 412.00
4016.00 1232.00 -348.00
4016.00 -1104.00 -348.00
4016.00 -1104.00 412.00

288 0 -1 4
4048.00 1264.00 -548.00
4080.00 1264.00 -548.00
4080.00 1264.00 -516.00
4048.00 1264.00 -516.00

289 0 -6 4
4048.00 1264.00 -516.00
4080.00 1264.00 -516.00
4080.00 1264.00 -548.00
4048.00 1264.00 -548.00

288 0 -1 4
4080.00 1264.00 -516.00
4080.00 1264.00 412.00
4048.00 1264.00 412.00
4048.00 1264.00 -516.00

289 0 -6 4
4048.00 1264.00 -516.00
4048.00 1264.00 412.00
4080.00 1264.00 412.00
4080.00 1264.00 -516.00

291 0 -1 4
4080.00 -1136.00 -548.00
4048.00 -1136.00 -548.00
4048.00 -1136.00 -516.00
4080.00 -1136.00 -516.00

290 0 -6 4
4080.00 -1136.00 -516.00
4048.00 -1136.00 -516.00
4048.00 -1136.00 -548.00
4080.00 -1136.00 -548.00

293 0 -1 4
4048.00 -80.00 -548.00
4080.00 -80.00 -548.00
4080.00 496.00 -548.00
4048.00 496.00 -548.00

292 0 -6 4
4048.00 496.00 -548.00
4080.00 496.00 -548.00
4080.00 -80.00 -548.00
4048.00 -80.00 -548.00

293 0 -1 4
4080.00 1264.00 -548.00
4048.00 1264.00 -548.00
4048.00 1040.00 -548.00
4080.00 1040.00 -548.00

292 0 -6 4
4080.00 1040.00 -548.00
4048.00 1040.00 -548.00
4048.00 1264.00 -548.00
4080.00 1264.00 -548.00

293 0 -1 4
4048.00 496.00 -548.00
4080.00 496.00 -548.00
4080.00 1040.00 -548.00
4048.00 1040.00 -548.00

292 0 -6 4
4048.00 1040.00 -548.00
4080.00 1040.00 -548.00
4080.00 496.00 -548.00
4048.00 496.00 -548.00

293 0 -1 4
4048.00 -1136.00 -548.00
4080.00 -1136.00 -548.00
4080.00 -80.00 -548.00
4048.00 -80.00 -548.00

292 0 -6 4
4048.00 -80.00 -548.00
4080.00 -80.00 -548.00
4080.00 -1136.00 -548.00
4048.00 -1136.00 -548.00

312 0 -1 4
4048.00 1328.00 484.00
4048.00 1392.00 484.00
4048.00 1392.00 412.00
4048.00 1328.00 412.00

313 0 -6 4
4048.00 1328.00 412.00
4048.00 1392.00 412.00
4048.00 1392.00 484.00
4048.00 1328.00 484.00

312 0 -1 4
4048.00 1392.00 -516.00
4048.00 1264.00 -516.00
4048.00 1264.00 412.00
4048.00 1392.00 412.00

313 0 -6 4
4048.00 1392.00 412.00
4048.00 1264.00 412.00
4048.00 1264.00 -516.00
4048.00 1392.00 -516.00

315 0 -1 4
3216.00 1392.00 412.00
3216.00 1392.00 484.00
3216.00 1328.00 484.00
3216.00 1328.00 412.00

314 0 -6 4
3216.00 1328.00 412.00
3216.00 1328.00 484.00
3216.00 1392.00 484.00
3216.00 1392.00 412.00

315 0 -1 4
3216.00 1296.00 -516.00
3216.00 1392.00 -516.00
3216.00 1392.00 -36.00
3216.00 1296.00 -36.00

314 0 -6 4
3216.00 1296.00 -36.00
3216.00 1392.00 -36.00
3216.00 1392.00 -516.00
3216.00 1296.00 -516.00

315 0 -1 4
3216.00 1392.00 -36.00
3216.00 1392.00 412.00
3216.00 1296.00 412.00
3216.00 1296.00 -36.00

314 0 -6 4
3216.00 1296.00 -36.00
3216.00 1296.00 412.00
3216.00 1392.00 412.00
3216.00 1392.00 -36.00

316 0 -1 4
3216.00 1392.00 -516.00
4048.00 1392.00 -516.00
4048.00 1392.00 484.00
3216.00 1392.00 484.00

317 0 -6 4
3216.00 1392.00 484.00
4048.00 1392.00 484.00
4048.00 1392.00 -516.00
3216.00 1392.00 -516.00

319 0 -1 4
3248.00 1232.00 -348.00
3248.00 1232.00 -36.00
4016.00 1232.00 -36.00
4016.00 1232.00 -348.00

318 0 -6 4
4016.00 1232.00 -348.00
4016.00 1232.00 -36.00
3248.00 1232.00 -36.00
3248.00 1232.00 -348.00

319 0 -1 4
3280.00 1232.00 -412.00
3984.00 1232.00 -412.00
3984.00 1232.00 -444.00
3280.00 1232.00 -444.00

318 0 -6 4
3280.00 1232.00 -444.00
3984.00 1232.00 -444.00
3984.00 1232.00 -412.00
3280.00 1232.00 -412.00

319 0 -1 4
3248.00 1232.00 -412.00
3248.00 1232.00 -348.00
3984.00 1232.00 -348.00
3984.00 1232.00 -412.00

318 0 -6 4
3984.00 1232.00 -412.00
3984.00 1232.00 -348.00
3248.00 1232.00 -348.00
3248.00 1232.00 -412.00

319 0 -1 4
3248.00 1232.00 412.00
4016.00 1232.00 412.00
4016.00 1232.00 -36.00
3248.00 1232.00 -36.00

318 0 -6 4
3248.00 1232.00 -36.00
4016.00 1232.00 -36.00
4016.00 1232.00 412.00
3248.00 1232.00 412.00

228 0 -1 4
3216.00 1328.00 484.00
3216.00 1392.00 484.00
4048.00 1392.00 484.00
4048.00 1328.00 484.00

229 0 -6 4
4048.00 1328.00 484.00
4048.00 1392.00 484.00
3216.00 1392.00 484.00
3216.00 1328.00 484.00

321 0 -1 4
4048.00 1392.00 -516.00
3216.00 1392.00 -516.00
3216.00 1296.00 -516.00
4048.00 1296.00 -516.00

320 0 -6 4
4048.00 1296.00 -516.00
3216.00 1296.00 -516.00
3216.00 1392.00 -516.00
4048.00 1392.00 -516.00

321 0 -1 4
3248.00 1264.00 -516.00
4048.00 1264.00 -516.00
4048.00 1296.00 -516.00
3248.00 1296.00 -516.00

320 0 -6 4
3248.00 1296.00 -516.00
4048.00 1296.00 -516.00
4048.00 1264.00 -516.00
3248.00 1264.00 -516.00

284 0 -1 4
4080.00 -1264.00 412.00
4080.00 -1264.00 484.00
4080.00 -1136.00 484.00
4080.00 -1136.00 412.00

285 0 -6 4
4080.00 -1136.00 412.00
4080.00 -1136.00 484.00
4080.00 -1264.00 484.00
4080.00 -1264.00 412.00

284 0 -1 4
4080.00 -1104.00 -516.00
4080.00 -1264.00 -516.00
4080.00 -1264.00 412.00
4080.00 -1104.00 412.00

285 0 -6 4
4080.00 -1104.00 412.00
4080.00 -1264.00 412.00
4080.00 -1264.00 -516.00
4080.00 -1104.00 -516.00

333 0 -1 4
3184.00 -1136.00 484.00
3184.00 -1264.00 484.00
3184.00 -1264.00 412.00
3184.00 -1136.00 412.00

332 0 -6 4
3184.00 -1136.00 412.00
3184.00 -1264.00 412.00
3184.00 -1264.00 484.00
3184.00 -1136.00 484.00

333 0 -1 4
3184.00 -1264.00 -516.00
3184.00 -1136.00 -516.00
3184.00 -1136.00 -36.00
3184.00 -1264.00 -36.00

332 0 -6 4
3184.00 -1264.00 -36.00
3184.00 -1136.00 -36.00
3184.00 -1136.00 -516.00
3184.00 -1264.00 -516.00

333 0 -1 4
3184.00 -1136.00 412.00
3184.00 -1264.00 412.00
3184.00 -1264.00 -36.00
3184.00 -1136.00 -36.00

332 0 -6 4
3184.00 -1136.00 -36.00
3184.00 -1264.00 -36.00
3184.00 -1264.00 412.00
3184.00 -1136.00 412.00

334 0 -1 4
4016.00 -1104.00 -348.00
4016.00 -1104.00 -36.00
3248.00 -1104.00 -36.00
3248.00 -1104.00 -348.00

335 0 -6 4
3248.00 -1104.00 -348.00
3248.00 -1104.00 -36.00
4016.00 -1104.00 -36.00
4016.00 -1104.00 -348.00

334 0 -1 4
3280.00 -1104.00 -444.00
3984.00 -1104.00 -444.00
3984.00 -1104.00 -412.00
3280.00 -1104.00 -412.00

335 0 -6 4
3280.00 -1104.00 -412.00
3984.00 -1104.00 -412.00
3984.00 -1104.00 -444.00
3280.00 -1104.00 -444.00

334 0 -1 4
3984.00 -1104.00 -348.00
3248.00 -1104.00 -348.00
3248.00 -1104.00 -412.00
3984.00 -1104.00 -412.00

335 0 -6 4
3984.00 -1104.00 -412.00
3248.00 -1104.00 -412.00
3248.00 -1104.00 -348.00
3984.00 -1104.00 -348.00

334 0 -1 4
4016.00 -1104.00 -36.00
4016.00 -1104.00 412.00
3248.00 -1104.00 412.00
3248.00 -1104.00 -36.00

335 0 -6 4
3248.00 -1104.00 -36.00
3248.00 -1104.00 412.00
4016.00 -1104.00 412.00
4016.00 -1104.00 -36.00

337 0 -1 4
4080.00 -1264.00 -516.00
3184.00 -1264.00 -516.00
3184.00 -1264.00 484.00
4080.00 -1264.00 484.00

336 0 -6 4
4080.00 -1264.00 484.00
3184.00 -1264.00 484.00
3184.00 -1264.00 -516.00
4080.00 -1264.00 -516.00

228 0 -1 4
4080.00 -1264.00 484.00
3184.00 -1264.00 484.00
3184.00 -1136.00 484.00
4080.00 -1136.00 484.00

229 0 -6 4
4080.00 -1136.00 484.00
3184.00 -1136.00 484.00
3184.00 -1264.00 484.00
4080.00 -1264.00 484.00

321 0 -1 4
3184.00 -1136.00 -516.00
3184.00 -1264.00 -516.00
4080.00 -1264.00 -516.00
4080.00 -1136.00 -516.00

320 0 -6 4
4080.00 -1136.00 -516.00
4080.00 -1264.00 -516.00
3184.00 -1264.00 -516.00
3184.00 -1136.00 -516.00

351 0 -1 4
2192.00 -560.00 36.00
2192.00 -560.00 412.00
2192.00 -1072.00 412.00
2192.00 -1072.00 36.00

350 0 -6 4
2192.00 -1072.00 36.00
2192.00 -1072.00 412.00
2192.00 -560.00 412.00
2192.00 -560.00 36.00

348 0 -1 4
2256.00 -1072.00 36.00
2256.00 -1072.00 412.00
2256.00 -560.00 412.00
2256.00 -560.00 36.00

349 0 -6 4
2256.00 -560.00 36.00
2256.00 -560.00 412.00
2256.00 -1072.00 412.00
2256.00 -1072.00 36.00

367 0 -1 4
2064.00 1328.00 412.00
2032.00 1328.00 412.00
2032.00 592.00 412.00
2064.00 592.00 412.00

366 0 -6 4
2064.00 592.00 412.00
2032.00 592.00 412.00
2032.00 1328.00 412.00
2064.00 1328.00 412.00

367 0 -1 4
2032.00 -1136.00 412.00
2064.00 -1136.00 412.00
2064.00 -560.00 412.00
2032.00 -560.00 412.00

366 0 -6 4
2032.00 -560.00 412.00
2064.00 -560.00 412.00
2064.00 -1136.00 412.00
2032.00 -1136.00 412.00

367 0 -1 4
4080.00 1328.00 412.00
4048.00 1328.00 412.00
4048.00 1264.00 412.00
4080.00 1264.00 412.00

366 0 -6 4
4080.00 1264.00 412.00
4048.00 1264.00 412.00
4048.00 1328.00 412.00
4080.00 1328.00 412.00

367 0 -1 4
3216.00 1328.00 412.00
2064.00 1328.00 412.00
2064.00 1296.00 412.00
3216.00 1296.00 412.00

366 0 -6 4
3216.00 1296.00 412.00
2064.00 1296.00 412.00
2064.00 1328.00 412.00
3216.00 1328.00 412.00

367 0 -1 4
2064.00 1296.00 412.00
2064.00 1264.00 412.00
2192.00 1264.00 412.00
2192.00 1296.00 412.00

366 0 -6 4
2192.00 1296.00 412.00
2192.00 1264.00 412.00
2064.00 1264.00 412.00
2064.00 1296.00 412.00

367 0 -1 4
2064.00 1264.00 412.00
2064.00 1232.00 412.00
2192.00 1232.00 412.00
2192.00 1264.00 412.00

366 0 -6 4
2192.00 1264.00 412.00
2192.00 1232.00 412.00
2064.00 1232.00 412.00
2064.00 1264.00 412.00

367 0 -1 4
3248.00 -1104.00 412.00
4016.00 -1104.00 412.00
4016.00 -1072.00 412.00
3248.00 -1072.00 412.00

366 0 -6 4
3248.00 -1072.00 412.00
4016.00 -1072.00 412.00
4016.00 -1104.00 412.00
3248.00 -1104.00 412.00

367 0 -1 4
4016.00 -1072.00 412.00
4016.00 -560.00 412.00
2256.00 -560.00 412.00
2256.00 -1072.00 412.00

366 0 -6 4
2256.00 -1072.00 412.00
2256.00 -560.00 412.00
4016.00 -560.00 412.00
4016.00 -1072.00 412.00

367 0 -1 4
4016.00 -560.00 412.00
4016.00 -528.00 412.00
2352.00 -528.00 412.00
2352.00 -560.00 412.00

366 0 -6 4
2352.00 -560.00 412.00
2352.00 -528.00 412.00
4016.00 -528.00 412.00
4016.00 -560.00 412.00

367 0 -1 4
2064.00 -1072.00 412.00
2064.00 -1104.00 412.00
2160.00 -1104.00 412.00
2160.00 -1072.00 412.00

366 0 -6 4
2160.00 -1072.00 412.00
2160.00 -1104.00 412.00
2064.00 -1104.00 412.00
2064.00 -1072.00 412.00

367 0 -1 4
2064.00 -560.00 412.00
2064.00 -1072.00 412.00
2192.00 -1072.00 412.00
2192.00 -560.00 412.00

366 0 -6 4
2192.00 -560.00 412.00
2192.00 -1072.00 412.00
2064.00 -1072.00 412.00
2064.00 -560.00 412.00

367 0 -1 4
2352.00 560.00 412.00
4016.00 560.00 412.00
4016.00 592.00 412.00
2352.00 592.00 412.00

366 0 -6 4
2352.00 592.00 412.00
4016.00 592.00 412.00
4016.00 560.00 412.00
2352.00 560.00 412.00

367 0 -1 4
4016.00 592.00 412.00
4016.00 1232.00 412.00
2256.00 1232.00 412.00
2256.00 592.00 412.00

366 0 -6 4
2256.00 592.00 412.00
2256.00 1232.00 412.00
4016.00 1232.00 412.00
4016.00 592.00 412.00

367 0 -1 4
2064.00 1232.00 412.00
2064.00 592.00 412.00
2192.00 592.00 412.00
2192.00 1232.00 412.00

366 0 -6 4
2192.00 1232.00 412.00
2192.00 592.00 412.00
2064.00 592.00 412.00
2064.00 1232.00 412.00

367 0 -1 4
2352.00 496.00 412.00
4016.00 496.00 412.00
4016.00 560.00 412.00
2352.00 560.00 412.00

366 0 -6 4
2352.00 560.00 412.00
4016.00 560.00 412.00
4016.00 496.00 412.00
2352.00 496.00 412.00

367 0 -1 4
2064.00 496.00 412.00
2064.00 -464.00 412.00
4016.00 -464.00 412.00
4016.00 496.00 412.00

366 0 -6 4
4016.00 496.00 412.00
4016.00 -464.00 412.00
2064.00 -464.00 412.00
2064.00 496.00 412.00

367 0 -1 4
2352.00 -528.00 412.00
4016.00 -528.00 412.00
4016.00 -464.00 412.00
2352.00 -464.00 412.00

366 0 -6 4
2352.00 -464.00 412.00
4016.00 -464.00 412.00
4016.00 -528.00 412.00
2352.00 -528.00 412.00

367 0 -1 4
2064.00 -1104.00 412.00
2064.00 -1136.00 412.00
2160.00 -1136.00 412.00
2160.00 -1104.00 412.00

366 0 -6 4
2160.00 -1104.00 412.00
2160.00 -1136.00 412.00
2064.00 -1136.00 412.00
2064.00 -1104.00 412.00

364 0 -1 4
4080.00 -1136.00 516.00
2032.00 -1136.00 516.00
2032.00 1328.00 516.00
4080.00 1328.00 516.00

365 0 -6 4
4080.00 1328.00 516.00
2032.00 1328.00 516.00
2032.00 -1136.00 516.00
4080.00 -1136.00 516.00

291 0 -1 4
2032.00 -1136.00 516.00
4080.00 -1136.00 516.00
4080.00 -1136.00 484.00
2032.00 -1136.00 484.00

290 0 -6 4
2032.00 -1136.00 484.00
4080.00 -1136.00 484.00
4080.00 -1136.00 516.00
2032.00 -1136.00 516.00

291 0 -1 4
2160.00 -1136.00 412.00
2032.00 -1136.00 412.00
2032.00 -1136.00 484.00
2160.00 -1136.00 484.00

290 0 -6 4
2160.00 -1136.00 484.00
2032.00 -1136.00 484.00
2032.00 -1136.00 412.00
2160.00 -1136.00 412.00

362 0 -1 4
4048.00 1328.00 412.00
4080.00 1328.00 412.00
4080.00 1328.00 484.00
4048.00 1328.00 484.00

363 0 -6 4
4048.00 1328.00 484.00
4080.00 1328.00 484.00
4080.00 1328.00 412.00
4048.00 1328.00 412.00

362 0 -1 4
2032.00 1328.00 412.00
3216.00 1328.00 412.00
3216.00 1328.00 484.00
2032.00 1328.00 484.00

363 0 -6 4
2032.00 1328.00 484.00
3216.00 1328.00 484.00
3216.00 1328.00 412.00
2032.00 1328.00 412.00

362 0 -1 4
4080.00 1328.00 484.00
4080.00 1328.00 516.00
2032.00 1328.00 516.00
2032.00 1328.00 484.00

363 0 -6 4
2032.00 1328.00 484.00
2032.00 1328.00 516.00
4080.00 1328.00 516.00
4080.00 1328.00 484.00

284 0 -1 4
4080.00 1328.00 412.00
4080.00 -1136.00 412.00
4080.00 -1136.00 516.00
4080.00 1328.00 516.00

285 0 -6 4
4080.00 1328.00 516.00
4080.00 -1136.00 516.00
4080.00 -1136.00 412.00
4080.00 1328.00 412.00

380 0 -1 4
2032.00 -560.00 380.00
2032.00 -1136.00 380.00
2032.00 -1136.00 412.00
2032.00 -560.00 412.00

381 0 -6 4
2032.00 -560.00 412.00
2032.00 -1136.00 412.00
2032.00 -1136.00 380.00
2032.00 -560.00 380.00

380 0 -1 4
2032.00 1328.00 380.00
2032.00 592.00 380.00
2032.00 592.00 412.00
2032.00 1328.00 412.00

381 0 -6 4
2032.00 1328.00 412.00
2032.00 592.00 412.00
2032.00 592.00 380.00
2032.00 1328.00 380.00

361 0 -1 4
1872.00 -1136.00 380.00
